Team | P | W(3°) | L(3°) | GS | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Dren Esport | 18 | 9(6) | 1(2) | 149 | 91 | 58 | 41 |
2° | Team APS | 18 | 10(3) | 3(2) | 114 | 80 | 34 | 38 |
3° | Atleta Esport | 18 | 7(6) | 1(4) | 122 | 83 | 39 | 37 |
4° | Maze Esports | 18 | 7(5) | 2(4) | 114 | 95 | 19 | 35 |
5° | Redux9 | 18 | 6(4) | 3(5) | 103 | 92 | 11 | 31 |
6° | Huskies eSports | 18 | 5(5) | 5(3) | 110 | 95 | 15 | 28 |
7° | NOVO Next Gen | 18 | 6(4) | 6(2) | 90 | 90 | 0 | 28 |
8° | Mimmo Muratore | 18 | 2(1) | 9(6) | 76 | 121 | -45 | 14 |
9° | Wudan Games | 18 | 1(3) | 11(3) | 63 | 116 | -53 | 12 |
10° | Team Prodigy | 18 | 0(0) | 12(6) | 67 | 145 | -78 | 6 |
* P:Presenze, W:Vittorie, W(3°):Vittorie al terzo game, L:Sconfitte, L(3°):Sconfitte al terzo game, GS:Goal Fatti, GA:Goal Subiti, +/-:Diff. Reti, PTS:Punti